LLIGA DE PRIMERA TERRITORIAL
MONTSANT SALA 5 "B"
1 - 6
TEIÀ FUTBOL CINC B
Poliesportiu Cotxeres Borbo
Ramon Albo, 41-57 08031 BARCELONA (BARCELONA)
24/03/2019 10:00
Àrbitre 1: FCO JAVIER LORENTE PLANA
MONTSANT SALA 5 "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | MIGUEL FERNANDEZ GIL |
6 | OSCAR VARELA FERNANDEZ |
7 | ADRIA AVILA DIAZ |
8 | PAU LAFFITE SOLA |
9 | RUBEN MALDONADO SASTRE |
10 | CARLOS TORRES RIBO |
11 | ALEXANDRE MIQUEL GARCIA |
13 | RICARD BRUFAU GINER |
14 | SERGIO LOPEZ ALMUIÑA |
15 | VICTOR SIBILLA GARCIA |
17 | JOSE LUIS RODRIGUEZ BERROCAL |
19 | XAVIER EDUARD NIETO GIL |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
11 | 00:11:00 | Abús verbal | |
19 | 00:16:00 | Falta intencionada | |
8 | 00:25:00 | Falta intencionada | |
10 | 00:35:00 | Abús verbal |
TEIÀ FUTBOL CINC B
Jugadors
# | Nom |
---|---|
2 | ALBERT CUADRAS CARULLA |
3 | ERIC REULL DOMENECH |
4 | CARLOS FERRER ARTACHO |
7 | DAVID MARQUEZ VOLART |
8 | DAVID HERRANZ SALGADO |
9 | LLUIS LÓPEZ LÓPEZ |
10 | JOAN TARRADAS PEREZ |
11 | DANIEL FERRER CLOTA |
14 | PAU SALRÀ CAMPS |
23 | CARLOS MARTÍNEZ MARTÍNEZ |
44 | JOAN ROSA VARGAS |
70 | JOAN MALUQUER PLA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
ANDRES FERNANDO ORTIZ GAITAN |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
9 | 00:02:00 | Abús verbal |