INFANTIL
C.F.SALA OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS
4 - 8
AE SALLENT INFANTIL
PAVELLO MUNICIPAL D'ARGENTONA
CTRA DE VILASSAR S/N 08310 BARCELONA (ARGENTONA)
7/05/2022 11:15
Àrbitre 1: MARI CARMEN DELGADO MORALES
C.F.SALA OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | JAN GIMENEZ VAREA |
4 | BIEL BURGUERA APARICIO |
5 | NIL BAUTISTA HIDALGO |
6 | POL CLAPES DOMINGUEZ |
8 | DANIEL ESPADERO LIESKE |
2 | ALBERT MUÑOZ IGLESIAS |
3 | ARNAU FONT RIBAS |
7 | ALBERT CAÑELLAS CALZADO |
16 | BIEL CLAVE NAVARRO |
17 | EMMA ALCAZAR I FLORES |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
AE SALLENT INFANTIL
Jugadors
# | Nom |
---|---|
2 | OLAF CASTILLA FIUS |
9 | ÀXEL HERNÁNDEZ GÓMEZ |
12 | DANIEL CANOVAS PAJUELO |
13 | LLUIS MAS NIETO |
19 | FERRAN PULIDO TORRES |
6 | DÍDAC DELGADO CÀNOVAS |
7 | RAUL CASIMIRO ARREAZA |
16 | DANIEL ALEJANDRO STANEK |
18 | ARNAU REDONDO ESPEJO |
23 | GUILLEM GUERRA MARTIN |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
SALVADOR PULIDO SANCHEZ |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|