COPA FEDERACIO ALEVI
OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS
1 - 8
ATHLETIC AGUILAR ALEVI
PAVELLO MUNICIPAL D'ARGENTONA
CTRA DE VILASSAR S/N 08310 BARCELONA (ARGENTONA)
15/02/2020 10:00
Àrbitre 1: HERMAN TORTA RECHE
OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | VICTOR CLAVEL SUBIRANA |
4 | BIEL BURGUERA APARICIO |
6 | POL CLAPES DOMINGUEZ |
7 | ALBERT CAÑELLAS CALZADO |
12 | ANNA CACHO GIOL |
17 | EMMA ALCAZAR I FLORES |
18 | IKER IGLESIAS AYNE |
19 | NIL POCH VAZQUEZ |
20 | ARIADNA ESCOLANO ASENSIO |
22 | ADRIAN DE LA ROSA HERNANDEZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
ATHLETIC AGUILAR ALEVI
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | BIEL ESPINALT SERRAT |
4 | JULIA GRAU TERRADES |
5 | SAMUEL PALHAS MARIA |
6 | BERTA CLOTET FÀBREGA |
7 | IKER ALONSO CAJA |
9 | JOEL FABREGA FOSAS |
10 | AARON PEREZ FERNANDEZ |
11 | LAURA TORRADAS HERNANDEZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|