COPA FEDERACIO CADET
CLUB ATLETIC SANT JOAN
0 - 16
FS.PRAT-BAR LA TERRAZA ALCALA
PAVELLÃ CAN PARELLADA
C/ Europa s/n 08228 BARCELONA (TERRASSA)
15/02/2020 19:15
Àrbitre 1: ZAKARIA BARROUHOU KHADJOU
CLUB ATLETIC SANT JOAN
Jugadors
# | Nom |
---|---|
0 | PAU CASTILLA CABANILLAS |
0 | CESAR LOPEZ CABALLERO |
0 | CRISTOBAL MUÑOZ ESTEBAN |
0 | ELIAS NALI |
0 | ORIOL REY CARO |
0 | ALEX SANTANA ORTIZ |
0 | ISMAEL ZAKARI CASTILLO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
RAMON JIMÉNEZ SOLER |
CRISTOBAL MUÑOZ CARREÑO |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
FS.PRAT-BAR LA TERRAZA ALCALA
Jugadors
# | Nom |
---|---|
2 | LLUÍS RIERA CABEZAS |
7 | JESUS MONROY GARCIA |
8 | MARCOS PALACIOS FERNÁNDEZ |
9 | PABLO MADRID ALMAZAN |
13 | MARC BARBERA FUENTES |
1 | OSCAR DOMINGUEZ PALACIO |
3 | ANDRES CARRASCO PEREZ |
10 | JOEL CID ALONSO |
11 | ISMAEL LAANTRI MOULKHIL |
15 | BERNAT GIRONELLA OLIVERAS |
19 | RAÚL SÁNCHEZ LUCAS |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
MARCIANO PALACIOS SANTOS |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|