COPA CADET
F.S. UNIÓN LLAGOSTENSE MECMAN B
5 - 0
TEIÀ FUTBOL CINC
CARRER RIERA SECA, S/N ESQUINA PASSEIG PINTOR SERT (AL LADO DEL CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL "JOAN GELABERT" -POLIESPORTIU "ANTONIO GARCIA ROBLEDO" 08120 BARCELONA (LLAGOSTA, LA)
19/05/2019 09:30
Àrbitre 1: JORDI JIMENEZ MARTIN
F.S. UNIÓN LLAGOSTENSE MECMAN B
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | PAU ISABEL MOLINA |
4 | SERGI RODRIGUEZ PALMA |
5 | IZAN MANZANAL REPISO |
6 | IKER GARCIA OLIVARES |
7 | JUAN FERNANDO ABRIL SAYAGO |
8 | OSCAR LOPEZ BLANCO |
9 | XAVIER ALSINA LOZANO |
10 | JOEL FERNANDEZ FERNANDEZ |
11 | ALEX NAVAJAS CERVERO |
19 | OSCAR DIAZ GAONA |
20 | IKER FERNANDEZ FERRANDIS |
22 | ADRIAN MORILLAS VILCHEZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
JAVIER CASTAÑEDA LUQUE |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
TEIÀ FUTBOL CINC
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | AXEL GARCIA CARRERA |
5 | JOAN ESBRÍ VILLANUEVA |
7 | ALBERT PAREDES SAHUNT |
7 | IVAN NAVAJAS GONZÁLEZ |
10 | GUERAU ALVAREZ GILABERT |
11 | HATIM EL OUAHABI |
12 | ÀLEX HERNÀNDEZ NAVAS |
14 | JUAN PABLO MONTILLA DELGADO |
17 | JEYSON ALEXANDER MOREIRA GERVACIO |
19 | KARIM BENTALAB SHOLUKH |
21 | MARC MARTÍNEZ SANMARTIN |
26 | GUILLEM GIL GUAITA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
FRANCISCO JAVIER NAVAJAS CUENCA |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|