LLIGA DE PRIMERA TERRITORIAL
C.F.S. PONTS
3 - 6
C.F.S. ALCARRÀS
MUNICIPAL DE PONTS
AV. DE L'ESPORT S/N 25740 LLEIDA (PONTS)
2/02/2019 17:00
Àrbitre 1: BADER RABII ZEJAF
C.F.S. PONTS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
4 | CRISTIAN GARCIA CAUBET |
5 | IVAN UTRERA GONZALEZ |
6 | MOURAD IKHALFI |
7 | OTMANE ALLACHI |
9 | SERGI TERRE VILALTA |
10 | OVIDIU IONUT SALAJAN |
22 | JOEL LOPEZ TUGUES |
23 | ANTONIO JESUS RODRIGUEZ MUÑOZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
MARCEL CABRE SOLA |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
7 | None | Falta reiterada | |
7 | None | Falta reiterada | |
22 | None | Falta reiterada | |
9 | None | Falta reiterada |
C.F.S. ALCARRÀS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
2 | ABDELLAH LAMRABAT |
5 | MARC MELICH LOPEZ |
6 | XAVIER ESCARP CHARLES |
8 | AHMED BADAOUI |
10 | JOAO VITOR LIMA DOS SANTOS |
11 | SOHAIB ELJADDAD EL GOURAMI |
13 | CRISTIAN GUTIERREZ PANIAGUA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
ALEIX CABASES FERRER |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
6 | None | Falta reiterada | |
10 | None | Falta reiterada |