LLIGA DE PRIMERA TERRITORIAL
CAFETEROS C.F.S. ALCARRÀS
1 - 5
FUTBOL SALA ALTORRICÓN
Pavelló Municipal Andreu Aixala
PS RONDA S/N 25180 LLEIDA (ALCARRAS)
19/01/2019 20:00
Àrbitre 1: FRANCISCO JUAN INGLÉS PAREJA
CAFETEROS C.F.S. ALCARRÀS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
3 | FEISAR ARIZA ARDILLA |
5 | ALEXANDER MORALES ARIZA |
8 | JUAN DAVID BARRAGAN LANCHEROS |
11 | LUIS FERNANDO HIDALGO JARAMILLO |
13 | JOSE DANIEL CARDOZO CASTRO |
0 | VLADIMIR GARCIA CONTRERAS |
4 | HENRY ALFONSO CABRERA ACEVEDO |
7 | DARIO LEONARDO MOGOLLON TRIANA |
9 | EDWIN ENRIQUE RODRIGUEZ DIAZ |
10 | JHONNY LEANDRO ORTEGA CALDERON |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
9 | 00:11:00 | Falta intencionada | |
4 | 00:35:00 | Falta intencionada | |
4 | 00:40:00 | Abús verbal |
FUTBOL SALA ALTORRICÓN
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | DAVID BLANC ARFELIS |
3 | ALEX MORANCHO CERVERA |
6 | LORENZO ARIÑO |
8 | RUBEN LLURDA GABAS |
10 | IMANOL TORRENTE PALLARES |
5 | ELOY GUILLEN |
7 | JORGE EZQUERRA |
9 | ALBERTO BIFET SORRIBAS |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
PAULA ARIÑO TOMAS |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
10 | 00:20:00 | Falta intencionada | |
3 | 00:25:00 | Falta intencionada |