LLIGA DE PRIMERA TERRITORIAL
FUTBOL SALA ALTORRICÓN
4 - 2
C.F.S. ALCARRÀS
Polideportivo Municipal Altorricón
C/Sisquella 22540 HUESCA (ALTORRICON)
15/12/2018 18:30
Àrbitre 1: ADRIAN VENTEO GONZALEZ
FUTBOL SALA ALTORRICÓN
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | DAVID BLANC ARFELIS |
2 | LLUIS BRET CAPDEVILA |
3 | ALEX MORANCHO CERVERA |
4 | MIGUEL MAZARICO ANDREU |
5 | ELOY GUILLEN |
6 | LORENZO ARIÑO |
7 | JORGE EZQUERRA |
8 | RUBEN LLURDA GABAS |
9 | ALBERTO BIFET SORRIBAS |
10 | IMANOL TORRENTE PALLARES |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
PAULA ARIÑO TOMAS |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
6 | 00:18:00 | Falta intencionada | |
5 | 00:31:00 | Falta intencionada | |
3 | 00:31:00 | Falta reiterada | |
2 | 00:39:00 | Falta intencionada | |
2 | 00:39:00 | Abús verbal |
C.F.S. ALCARRÀS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | JOEL TORREGUITART ORTEGA |
3 | FODE NDIAYE |
5 | MARC MELICH LOPEZ |
6 | XAVIER ESCARP CHARLES |
7 | JOAN BADIA GARCIA |
8 | AHMED BADAOUI |
9 | MANEL IBARS ROMA |
10 | JOAO VITOR LIMA DOS SANTOS |
11 | SOHAIB ELJADDAD EL GOURAMI |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
ALEIX CABASES FERRER |
SERGIO ESTEVE AZANUY |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
10 | 00:17:00 | Abús verbal | |
10 | 00:32:00 | Abús verbal | |
7 | 00:39:00 | Abús verbal |