LLIGA DE PRIMERA TERRITORIAL
ATLETIC ARRAHONA F.S. B
4 - 8
ESCOLA PIA SANTA ANNA - MATARÓ B
PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS
CARRER SOL I PADRIS S/N 08206 BARCELONA (SABADELL)
28/04/2019 12:15
Àrbitre 1: DAVID GUILLEN CUELLAR
ATLETIC ARRAHONA F.S. B
Jugadors
# | Nom |
---|---|
9 | JAVIER FUENTES ALARCÓN |
9 | ARIEL JOVANY QUIJIJE CORONEL |
12 | ERIC CORBALAN NIANGO |
14 | DANIEL JUAN CASADO |
18 | MARIO AVILA GAMEZ |
5 | JESUS NAVA ZAMARREÑO |
7 | DIEGO MARTIN SUAREZ VITALI |
8 | ALBERTO GARCIA CAÑABATE |
10 | AUGUSTO ACOSTA VAN PRAET |
25 | JOSÉ LUIS GUERRERO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
VICTOR GOMEZ SEGUI |
JOSE LUIS QUIRZE CERVELO |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
ESCOLA PIA SANTA ANNA - MATARÓ B
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | ALESSANDRO PULIDO SAEZ |
4 | DAVID PEREZ ZURDO |
8 | GERARD LIROLA ZURDO |
11 | ORIOL MONTERO FERNANDEZ |
21 | ANDRÉ LUIS LEON ROMO |
5 | JOAQUIM CASALS URQUIZA |
6 | RAFAEL BUSCÀ CASALS |
7 | EDGAR ROMEA SORIA |
10 | ALEX RODRÍGUEZ FUENTES |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|