LLIGA DE PRIMERA TERRITORIAL
MONTSANT SALA 5 "B"
5 - 3
C.E. GADEX A
Poliesportiu Cotxeres Borbo
Ramon Albo, 41-57 08031 BARCELONA (BARCELONA)
7/04/2019 10:00
Àrbitre 1: LAURA PUCHE BARRANQUERO
MONTSANT SALA 5 "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | MIGUEL FERNANDEZ GIL |
6 | OSCAR VARELA FERNANDEZ |
7 | ADRIA AVILA DIAZ |
8 | PAU LAFFITE SOLA |
16 | DANNIEL ROLDAN GONZALEZ |
11 | ALEXANDRE MIQUEL GARCIA |
13 | RICARD BRUFAU GINER |
15 | VICTOR SIBILLA GARCIA |
18 | EDUARDO MIRALLES GONZALEZ |
19 | XAVIER EDUARD NIETO GIL |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
1 | 00:05:00 | Falta intencionada | |
16 | 00:26:00 | MTFCALTRES | |
6 | 00:31:00 | Falta intencionada |
C.E. GADEX A
Jugadors
# | Nom |
---|---|
5 | RAFAEL CAZORLA MARTINEZ |
6 | OVIDIU VALENTIN ANA |
10 | ADRIAN TROYA TEVA |
13 | VICTOR MARTINEZ VIOL |
99 | JUAN JOSE OLIVA MARTIN |
8 | ORIOL MIRO FERNANDEZ |
15 | GERALD VILLAPLANA HERMOSIN |
19 | ADRIAN JIMENEZ VARO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
ISAHAC MARTINEZ CRUZ |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
99 | 00:23:00 | Abús verbal | |
15 | 00:40:00 | Falta intencionada |