LLIGA DE PRIMERA TERRITORIAL
C.E. GADEX A
2 - 5
ESCOLA PIA SANTA ANNA - MATARÓ B
Pavelló Municipal d'Esports (Carrer de Sol i Padrís, 59) 08203 BARCELONA (SABADELL)
30/03/2019 19:30
Àrbitre 1: LAUREANO PILAR VILLALBA
C.E. GADEX A
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | VICTOR MARTINEZ VIOL |
5 | RAFAEL CAZORLA MARTINEZ |
10 | ADRIAN TROYA TEVA |
15 | GERALD VILLAPLANA HERMOSIN |
17 | MIKEL GARCIA RODRIGUEZ |
19 | ADRIAN JIMENEZ VARO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
ISAHAC MARTINEZ CRUZ |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
ESCOLA PIA SANTA ANNA - MATARÓ B
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | ALESSANDRO PULIDO SAEZ |
4 | DAVID PEREZ ZURDO |
5 | JOAQUIM CASALS URQUIZA |
6 | RAFAEL BUSCÀ CASALS |
7 | EDGAR ROMEA SORIA |
8 | GERARD LIROLA ZURDO |
10 | ALEX RODRÍGUEZ FUENTES |
11 | ORIOL MONTERO FERNANDEZ |
21 | ANDRÉ LUIS LEON ROMO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|