LLIGA DE PRIMERA TERRITORIAL
TEIÀ FUTBOL CINC B
8 - 5
ATLETIC ARRAHONA F.S. B
Poliesportiu el CIM
Josep Puigoriol, 68-84 08329 BARCELONA (TEIA)
14/04/2019 12:30
Àrbitre 1: ANTONIO RUIZ MANCHON
TEIÀ FUTBOL CINC B
Jugadors
# | Nom |
---|---|
2 | ALBERT CUADRAS CARULLA |
3 | ERIC REULL DOMENECH |
4 | JOAQUIM TORNÉ BONET-GODÓ |
4 | CARLOS FERRER ARTACHO |
7 | DAVID MARQUEZ VOLART |
8 | DAVID HERRANZ SALGADO |
9 | LLUIS LÓPEZ LÓPEZ |
10 | JOAN TARRADAS PEREZ |
14 | PAU SALRÀ CAMPS |
23 | CARLOS MARTÍNEZ MARTÍNEZ |
27 | MARC COMELLAS DOMENECH |
70 | JOAN MALUQUER PLA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
ANDRES FERNANDO ORTIZ GAITAN |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
8 | 00:25:00 | Falta intencionada | |
14 | 00:30:00 | Falta intencionada | |
3 | 00:35:00 | Falta intencionada |
ATLETIC ARRAHONA F.S. B
Jugadors
# | Nom |
---|---|
5 | DIEGO MARTIN SUAREZ VITALI |
9 | MARIO AVILA GAMEZ |
12 | ARIEL JOVANY QUIJIJE CORONEL |
12 | ERIC CORBALAN NIANGO |
14 | AUGUSTO ACOSTA VAN PRAET |
25 | JOSÉ LUIS GUERRERO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
VICTOR GOMEZ SEGUI |
JOSE LUIS QUIRZE CERVELO |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
9 | 00:27:00 | Falta intencionada | |
14 | 00:37:00 | Falta intencionada |