LLIGA DE PRIMERA TERRITORIAL
ATLETIC ARRAHONA F.S. B
2 - 7
MONTSANT SALA 5 "B"
PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS
CARRER SOL I PADRIS S/N 08206 BARCELONA (SABADELL)
20/01/2019 12:15
Àrbitre 1: MARIANO ESTEBAN BURGOS BONAVENTURA
ATLETIC ARRAHONA F.S. B
Jugadors
# | Nom |
---|---|
2 | CARLOS PORRAS MAURIZ |
4 | 0RIOL IZQUIERDO GARCIA |
8 | ALBERTO GARCIA CAÑABATE |
9 | JAVIER FUENTES ALARCÓN |
10 | AUGUSTO ACOSTA VAN PRAET |
11 | JESUS NAVA ZAMARREÑO |
14 | DANIEL JUAN CASADO |
18 | JORDI MARTINEZ GUTÉS |
25 | JOSÉ LUIS GUERRERO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
JOSE LUIS QUIRZE CERVELO |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
11 | 00:15:00 | Falta intencionada |
MONTSANT SALA 5 "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
7 | ADRIA AVILA DIAZ |
8 | PAU LAFFITE SOLA |
9 | RUBEN MALDONADO SASTRE |
10 | CARLOS TORRES RIBO |
13 | RICARD BRUFAU GINER |
14 | SERGIO LOPEZ ALMUIÑA |
15 | VICTOR SIBILLA GARCIA |
16 | DANNIEL ROLDAN GONZALEZ |
0 | RAMON PICÓ FALGUERA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|