LLIGA DE PRIMERA TERRITORIAL
A.E. SALA 5 TIANA
3 - 3
C.E. GADEX A
POLIESPORTIU MUNICIPAL DE TIANA
EDUARD FONTSERE, 13 08391 BARCELONA (TIANA)
12/01/2019 19:00
Àrbitre 1: ALEX GIL PRADOS
A.E. SALA 5 TIANA
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | LUIS ALEXANDER QUIJADA CAMPOS |
5 | SERGI BLANCH GIRO |
10 | MIGUEL ANGEL CORDOVA MOREY |
14 | FERNANDO PEREZ LOPEZ |
15 | AXEL ABELLA CORET |
6 | PERE TORRENTS LEON |
9 | ANDREU AGUILERA JIMENEZ |
11 | PAU HEREDIA GONZALEZ |
12 | ÁLVARO BERTIL MUÑOZ JOHANSSON |
13 | ERIK TORTAJADA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
DAVID MARCO PEREZ |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
15 | 00:09:00 | Abús verbal | |
11 | 00:29:00 | Abús verbal | |
12 | 00:43:00 | Abús verbal |
C.E. GADEX A
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | VICTOR MARTINEZ VIOL |
5 | RAFAEL CAZORLA MARTINEZ |
6 | HECTOR CARDO CRESPO |
8 | ORIOL MIRO FERNANDEZ |
10 | ADRIAN TROYA TEVA |
3 | OVIDIU VALENTIN ANA |
15 | GERALD VILLAPLANA HERMOSIN |
19 | ADRIAN JIMENEZ VARO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
15 | 00:32:00 | Falta intencionada |