LLIGA DE PRIMERA TERRITORIAL
MONTSANT SALA 5 "B"
3 - 2
A.E. SALA 5 TIANA
EDUARD FONTSERE, 13 08391 BARCELONA (TIANA)
13/12/2018 21:15
Àrbitre 1: RAUL GONZALEZ MONJO
MONTSANT SALA 5 "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | RAMON PICÓ FALGUERA |
1 | MIGUEL FERNANDEZ GIL |
2 | CARLOS UBED MARISCAL |
4 | EDUARDO MIRALLES GONZALEZ |
6 | OSCAR VARELA FERNANDEZ |
7 | ADRIA AVILA DIAZ |
8 | PAU LAFFITE SOLA |
9 | RUBEN MALDONADO SASTRE |
10 | CARLOS TORRES RIBO |
11 | ALEXANDRE MIQUEL GARCIA |
14 | SERGIO LOPEZ ALMUIÑA |
15 | VICTOR SIBILLA GARCIA |
16 | DANNIEL ROLDAN GONZALEZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
6 | 00:23:00 | Falta reiterada | |
4 | 00:34:00 | Falta intencionada |
A.E. SALA 5 TIANA
Jugadors
# | Nom |
---|---|
5 | SERGI BLANCH GIRO |
7 | ANTONIO PEÑARANDA SÁNCHEZ |
9 | FERNANDO PEREZ LOPEZ |
11 | PAU HEREDIA GONZALEZ |
12 | ERIK TORTAJADA |
15 | ÁLVARO BERTIL MUÑOZ JOHANSSON |
18 | MIGUEL ANGEL CORDOVA MOREY |
19 | PERE TORRENTS LEON |
20 | ARNAU SANCHEZ MIRALLES |
22 | ANDREU AGUILERA JIMENEZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
DAVID MARCO PEREZ |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
9 | 00:25:00 | Falta reiterada |