LLIGA DE PRIMERA TERRITORIAL
MONTSANT SALA 5 "B"
7 - 3
OLÍMPIC ARGENTONA B
Poliesportiu Cotxeres Borbo
Ramon Albo, 41-57 08031 BARCELONA (BARCELONA)
4/11/2018 09:30
Àrbitre 1: MARIANO ESTEBAN BURGOS BONAVENTURA
MONTSANT SALA 5 "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | MIGUEL FERNANDEZ GIL |
6 | OSCAR VARELA FERNANDEZ |
7 | ADRIA AVILA DIAZ |
8 | PAU LAFFITE SOLA |
9 | RUBEN MALDONADO SASTRE |
10 | CARLOS TORRES RIBO |
11 | ALEXANDRE MIQUEL GARCIA |
16 | DANNIEL ROLDAN GONZALEZ |
17 | JOSE LUIS RODRIGUEZ BERROCAL |
19 | XAVIER EDUARD NIETO GIL |
0 | RAMON PICÓ FALGUERA |
0 | CARLOS UBED MARISCAL |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
7 | None | Falta reiterada | |
17 | 00:28:00 | Abús verbal |
OLÍMPIC ARGENTONA B
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | ALEIX GARCIA FERNANDEZ |
2 | CARLES PULIDO ARCO |
4 | DAVID RODRIGUEZ AGUILAR |
5 | GERARD HERRERA PRAT |
13 | ANAS OUCHIKH SAHA |
18 | CARLOS GALVEZ CHAVES |
21 | DAVID PANS CARBÓ |
22 | ROGER MARTIN BERTRAN |
29 | ANIOL CALPE ALARCON |
30 | MIQUEL RAFANELL TORAN |
40 | RAMON SANCHEZ RODRIGO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|