LLIGA DE PRIMERA TERRITORIAL
ATLETIC ARRAHONA F.S. B
9 - 5
C.E. GADEX A
PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS
CARRER SOL I PADRIS S/N 08206 BARCELONA (SABADELL)
25/11/2018 12:15
Àrbitre 1: LAURA PUCHE BARRANQUERO
ATLETIC ARRAHONA F.S. B
Jugadors
# | Nom |
---|---|
7 | DIEGO MARTIN SUAREZ VITALI |
8 | ALBERTO GARCIA CAÑABATE |
10 | AUGUSTO ACOSTA VAN PRAET |
14 | DANIEL JUAN CASADO |
25 | JOSÉ LUIS GUERRERO |
3 | 0RIOL IZQUIERDO GARCIA |
4 | JOSE MANUEL MACHO MOYA |
11 | JESUS NAVA ZAMARREÑO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
JOSE LUIS QUIRZE CERVELO |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
10 | 00:05:00 | Falta intencionada | |
4 | 00:12:00 | Falta intencionada | |
3 | 00:16:00 | Abús verbal | |
14 | 00:28:00 | Falta intencionada |
C.E. GADEX A
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | VICTOR MARTINEZ VIOL |
3 | OVIDIU VALENTIN ANA |
5 | RAFAEL CAZORLA MARTINEZ |
10 | ADRIAN TROYA TEVA |
20 | CARLOS MARTINEZ CARRASCOSA |
6 | HECTOR CARDO CRESPO |
8 | ORIOL MIRO FERNANDEZ |
15 | GERALD VILLAPLANA HERMOSIN |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
ISAHAC MARTINEZ CRUZ |
AARON MARTINEZ CRUZ |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
20 | 00:34:00 | Abús verbal |