LLIGA DE PRIMERA TERRITORIAL
A.E. SALA 5 TIANA
2 - 6
ATLETIC ARRAHONA F.S. B
POLIESPORTIU MUNICIPAL DE TIANA
EDUARD FONTSERE, 13 08391 BARCELONA (TIANA)
6/10/2018 19:00
Àrbitre 1: JOAN GIBERT REY
A.E. SALA 5 TIANA
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | LUIS ALEXANDER QUIJADA CAMPOS |
5 | SERGI BLANCH GIRO |
7 | MIGUEL ANGEL CORDOVA MOREY |
9 | FERNANDO PEREZ LOPEZ |
11 | PAU HEREDIA GONZALEZ |
12 | ERIK TORTAJADA |
15 | ÁLVARO BERTIL MUÑOZ JOHANSSON |
18 | ANTONIO PEÑARANDA SÁNCHEZ |
20 | ARNAU SANCHEZ MIRALLES |
22 | ANDREU AGUILERA JIMENEZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
11 | 00:10:00 | Falta intencionada |
ATLETIC ARRAHONA F.S. B
Jugadors
# | Nom |
---|---|
2 | DANIEL JUAN CASADO |
3 | JESUS NAVA ZAMARREÑO |
4 | CARLOS PORRAS MAURIZ |
7 | ALBERTO GARCIA CAÑABATE |
12 | DIEGO MARTIN SUAREZ VITALI |
14 | AUGUSTO ACOSTA VAN PRAET |
25 | JOSÉ LUIS GUERRERO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
JOSE LUIS QUIRZE CERVELO |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|