FEMENI
C.F.SALA OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS
2 - 1
SPORTS CASTELLGALI FS
PAVELLÓ D'ESPORTS AGUSTÍN RUEDA
C/ Verge del Pilar s/n 08650 BARCELONA (SALLENT)
1/04/2023 17:00
Àrbitre 1: RICARD MARQUEZ SIMONI
C.F.SALA OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | MARTA PAEZ PRADAS |
3 | GLORIA HIDALGO GOMEZ |
7 | CORINA DURANTE FERRER |
16 | SONIA RUIZ GARCIA |
37 | AINOA MONTOYA DÍAZ |
2 | SOFIA VERGE MARTINEZ |
9 | ELISABET CLAUS ALBERT |
11 | NEREA RIVAS FERNANDEZ |
17 | EMMA ALCAZAR I FLORES |
22 | CONSTANZA XIMENA GARCIA MASTANDREA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
IVO CLAUS SORIA |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
SPORTS CASTELLGALI FS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | SOL MARIA MARIN ESTEBAN |
3 | ALICIA CHARNECO ALVAREZ |
7 | LAURA ALVAREZ MONTESINOS |
9 | IRENE GARCIA FAJARDO |
13 | SANDRA CHARNECO ALVAREZ |
14 | ROSA BLANCA SUAREZ VILADOMS |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
FRANCISCO ANTONIO CHARNECO MACIAS |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|