PRIMERA NACIONAL
FUTBOL SALA CORBERA AUTOCORB
4 - 6
E F S RIPOLL A SERVYCAT
C T E L'AVELLANEDA
RONDA MAS D'EN BOSC S/N 17500 GIRONA (RIPOLL)
2/04/2023 15:00
Àrbitre 1: BADER RABII ZEJAF
Àrbitre 2: ALEX GIL PRADOS
FUTBOL SALA CORBERA AUTOCORB
Jugadors
# | Nom |
---|---|
5 | ODEY GIL JARQUE |
10 | MARIO RODRIGUEZ GARRIDO |
12 | PAU ANDUCAS TELLO |
13 | ARNAU JAIME GONZALEZ |
19 | DIEGO PIAZOLI PEREIRA |
1 | JORGE MICO VAZQUEZ |
3 | ORIOL MIRO BAILON |
9 | ANSCARI PALLARES CALLEJAS |
14 | YASIN LAMMOU CHELH |
21 | LLUIS MARTIN PEGUERO |
70 | MARC JUSTES SERRES |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
DAVID MARTINEZ SOLE |
OLIVER GALISTEO VALDERRAMA |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
10 | 00:11:54 | Falta intencionada | |
3 | 00:23:17 | Falta intencionada | |
19 | 00:29:11 | Falta intencionada | |
10 | 00:30:12 | Falta intencionada | |
70 | 00:39:44 | Falta intencionada |
E F S RIPOLL A SERVYCAT
Jugadors
# | Nom |
---|---|
4 | DANIEL ABELLAN ARENAS |
7 | MOHAMED LAKHAL |
9 | PERE CORTACANS BELTRAN |
12 | ERIC A. RIVERA VELÁZQUEZ |
16 | JAUME BONADA COSTA |
3 | MOHAMED EL OUAZGARI ALLOUS |
5 | OSCAR CORTES PEREZ |
6 | CARLOS JOSE GERMAN DE LEON |
8 | EUDALD ESQUIS TRAVER |
11 | KHALIL KANJAL |
14 | KHALID ZERRI |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
DAVID MARTÍNEZ LIMÓN |
CARLOS VIGARA ARDANAZ |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
5 | 00:14:59 | Falta intencionada |