LLIGA DE PRIMERA TERRITORIAL
PENYA RECREATIVA SANT FELIU DE LLOBREGAT
7 - 8
ESCOLA DE FUTSAL GRÈVOL
Pavelló Municipal d'Esports Andrey Xepkin
Carrer Mataró s/n 08980 BARCELONA (SANT FELIU DE LLOBREGAT)
10/11/2018 16:00
Àrbitre 1: FCO JAVIER LORENTE PLANA
PENYA RECREATIVA SANT FELIU DE LLOBREGAT
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | JORGE ORTIZ VILLALONGA |
2 | ALBERTO FERNANDEZ LOPEZ |
3 | RAFAEL RODENAS FERNANDEZ |
6 | CANDIDO VILLA LÓPEZ |
7 | ADRIAN GONZALEZ COBOS |
8 | FRANCISCO JOSE PALOMA TORO |
9 | JAVIER CAMPANO HUERGA |
11 | ALEIX ALVAREZ DOMINGUEZ |
13 | ALBERT ISABAL GEA |
14 | DANIEL LOPEZ MORALES |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
ANGEL HERNANDEZ MORENO |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
7 | 00:15:00 | Falta intencionada | |
11 | 00:22:00 | Falta intencionada | |
14 | 00:28:00 | Falta reiterada | |
2 | 00:38:00 | Abús verbal |
ESCOLA DE FUTSAL GRÈVOL
Jugadors
# | Nom |
---|---|
2 | ALBERT MENDEZ I MONTANER |
3 | ALI ABDUL AMEER ABBAS |
6 | SERGIO CORTES CID |
7 | JESÚS CEREZALES ABADÍA |
8 | PAU BAQUERO CABEZAS |
9 | MARC DIAGO MATAMALA |
10 | ORIOL CAÑISÁ GÓMEZ |
14 | POL PAIROT I FLORES |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
JESÚS LLAMAZARES ORDÓÑEZ |
CARLOS RIVERA CASTELLANO |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
14 | 00:38:00 | Abús verbal |