COPA FEDERACIÓ SÈNIOR MASCULI
C.F.SALA OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS "B"
1 - 4
C.F.S. BIGUES I RIELLS
PAVELLO MUNICIPAL D'ARGENTONA
CTRA DE VILASSAR S/N 08310 BARCELONA (ARGENTONA)
22/01/2023 12:00
Àrbitre 1: ROGER TORRENT ARNAU
C.F.SALA OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
5 | QUIM PONT I AVILA |
6 | ARNAU PRAT I DURAN |
7 | PAU PRAT MARSAL |
8 | JAN BAÑO PADRÓS |
10 | GUILLEM MASOLIVER VAS |
9 | ALEX MORENO LOPEZ |
11 | EDGAR GARCIA LÓPEZ |
21 | MAX VENTURA PADROS |
96 | LLUIS FREIXA SUAREZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
ANDRES REYES FERNANDEZ |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
5 | 00:26:00 | Falta intencionada | |
9 | 00:27:00 | Falta intencionada | |
6 | 00:28:00 | MTFCFMALACON | |
10 | 00:37:00 | Abús verbal |
C.F.S. BIGUES I RIELLS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
3 | ORIOL VILA XICOLA |
5 | ADRIÀ SARRIÀ VIDAL |
7 | JAUME COLOMINAS PLADEVALL |
9 | ZOUHAIR EL BRIGHLI LALOUI |
13 | LUIS GUILLAUMES |
6 | ABRAHAM CABELLO MONFORT |
8 | DANIEL SILVA BONILLA |
11 | CHRIS BELMONTE JORDAN |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
XAVIER BUSTAMANTE GOL |
JOSE EMMANUEL CASTILLO MENDEZ |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
7 | 00:16:00 | Abús verbal |