CADET
AE SALLENT CADET
1 - 7
E F S RIPOLL SERVYCAT CADET A
PAVELLÓ D'ESPORTS AGUSTÍN RUEDA
C/ Verge del Pilar s/n 08650 BARCELONA (SALLENT)
1/04/2023 11:30
Àrbitre 1: LAURA PUCHE BARRANQUERO
AE SALLENT CADET
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | PERE BARBUT MONELL |
8 | JOEL SIBILA BUITRAGO |
9 | OUSSAMA EL AMRANI |
10 | GUILLEM VÁZQUEZ DERN |
21 | TONI VILLASEVIL GONZALEZ |
2 | OLAF CASTILLA FIUS |
7 | RAUL CASIMIRO ARREAZA |
13 | LLUIS MAS NIETO |
14 | CARLES MAYA SORIANO |
24 | JAN ALCOBET PÉREZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
JORDI AGUSTI FERNANDEZ RUIZ |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
21 | 00:04:05 | Falta intencionada | |
9 | 00:39:53 | Falta intencionada | |
10 | 00:46:20 | Falta intencionada | |
21 | 00:49:10 | Falta intencionada | |
8 | 00:49:20 | Abús verbal | |
7 | 00:49:50 | Abús verbal |
E F S RIPOLL SERVYCAT CADET A
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | BLAI SALOMÓ FERNANDEZ |
4 | BIEL FERNANDEZ I SERRA |
5 | MARC REIXACH DEULOFEU |
19 | BILAL LAKHAL |
23 | CARLOS VITAL SANCHEZ |
2 | ÀLEX MUÑOZ BLANCO |
11 | SAMI EL MEFTAH TAHIRI |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
MIQUEL ANGEL FERNANDEZ SERRA |
JOAN SUÑE FRESNEDA |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
4 | 00:19:53 | Falta intencionada |