JUVENIL
ACE SANSUR
3 - 3
ESCOLA PIA SANTA ANNA MATARÓ JUVENIL
POLIESPORTIU LA SAGI
CR. ROGER 52 08028 BARCELONA (BARCELONA)
25/03/2023 18:30
Àrbitre 1: SAMUEL SERRANO MATA
ACE SANSUR
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | GUILLEM PASCUAL CESPEDOSA |
4 | IKER LARA RODRIGUEZ |
5 | NALBERT ISAACC GONZALEZ CASADIEGO |
6 | RAUL VICENTE ARIAS |
8 | CARLOS VELAZQUEZ NIETO |
3 | JOAN RAMIREZ CUELLO |
7 | GERARD TERRATS MARTINEZ |
9 | JOAN NICOLAS VIERA MAYORGA |
74 | ALEJANDRO SILVESTRE SEMINARIO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
MIGUEL CRUAÑEZ ESTEVE |
WILTON VIERA GARZON |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
8 | 00:31:55 | Falta intencionada | |
7 | 00:35:00 | Falta intencionada | |
1 | 00:44:30 | Abús verbal | |
7 | 00:47:00 | Falta intencionada |
ESCOLA PIA SANTA ANNA MATARÓ JUVENIL
Jugadors
# | Nom |
---|---|
3 | BLAI AGUSTÍ FERNÁNDEZ |
6 | MARC CUENCA VIDAL |
7 | ALEXANDRE GIMENEZ RIERA |
11 | ANDREU FALCÓ SANZ |
13 | ÁLEX POOLE BECERRA |
9 | GERARD BOIX RUZAFA |
10 | ALEX COLLET MARTINEZ |
14 | NIL GONZALEZ LÓPEZ |
16 | GERARD VÁZQUEZ MARQUÉS |
17 | PAU PARES SEBASTIAN |
18 | MARC BRAVO GÜELL |
25 | POL BADOSA IBERN |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
ALBERT PARERA SÁNCHEZ |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
11 | 00:42:00 | Abús verbal | |
11 | 00:43:00 | Abús verbal | |
18 | 00:47:00 | Agressió |