JUVENIL
ACE SANSUR
2 - 2
CLUB FUTSAL DANTE JUVENIL
POLIESPORTIU LA SAGI
CR. ROGER 52 08028 BARCELONA (BARCELONA)
18/02/2023 18:30
Àrbitre 1: JOAN RAMON BERNARDO MAÑÉ
ACE SANSUR
Jugadors
# | Nom |
---|---|
6 | RAUL VICENTE ARIAS |
11 | ADRIA CRUAÑEZ MARTINEZ |
16 | GUILLEM PASCUAL CESPEDOSA |
74 | ALEJANDRO SILVESTRE SEMINARIO |
3 | JOAN RAMIREZ CUELLO |
4 | IKER LARA RODRIGUEZ |
7 | GERARD TERRATS MARTINEZ |
9 | JOAN NICOLAS VIERA MAYORGA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
MIGUEL CRUAÑEZ ESTEVE |
WILTON VIERA GARZON |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
3 | 00:15:44 | Falta intencionada | |
7 | 00:22:18 | Falta intencionada | |
6 | 00:24:24 | Falta intencionada | |
7 | 00:29:42 | Abús verbal | |
16 | 00:32:22 | Falta intencionada | |
3 | 00:39:54 | Abús verbal |
CLUB FUTSAL DANTE JUVENIL
Jugadors
# | Nom |
---|---|
7 | MARCOS RUBIO LOPEZ |
9 | JOAN SALA PUIG |
11 | ANGEL TERMES MORESO |
13 | MARC VICENT MONROIG |
16 | ALEIX BENAVENT SIMON |
5 | SAMUEL BARRIO CASTAÑO |
10 | CARLOS GRAU VALL-LLOSSERA |
19 | GONZALO FERNANDEZ VALENCIA |
25 | VICTOR MARTI CLEMENTE |
30 | XAVI SANZ CASTILLEJO |
66 | ALBERT SALA I PUIG |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
ALEJANDRO RIVERA CASTRO |
SERGIO SAAVEDRA SANTOS |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
16 | 00:05:21 | Falta intencionada | |
16 | 00:26:26 | Falta intencionada | |
66 | 00:28:36 | Abús verbal |