FEMENI
UE CARDONA
0 - 4
E F S RIPOLL LERSA FEMENI
Pavello Mpal. De Cardona
Carretera Del Miracle s/n 08261 BARCELONA (CARDONA)
25/03/2023 16:30
Àrbitre 1: RICARD MARQUEZ SIMONI
UE CARDONA
Jugadors
# | Nom |
---|---|
2 | SONIA ROMERO FUENTES |
10 | BLANCA SEGURA URRUTIA |
13 | CLAUDIA MITJANS CANOVAS |
14 | ANNA RUIZ MONTRAVETA |
21 | MARTINA RUIZ BADIA |
5 | NÚRIA CLUSELLAS VILAFRANCA |
6 | MARIA COMPANY MUÑOZ |
7 | MARIA CRISTINA SALA BUENO |
9 | JUDIT JUAN SUNYER |
11 | LARA GONZÁLEZ BERRUEZO |
22 | PAULA EGEA ZAMORA |
23 | JOSEFINA COMPANY MORENO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
KEVIN INFANTE MARTÍNEZ |
XAVIER LASSO CRUZ |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
E F S RIPOLL LERSA FEMENI
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | ANNA ROQUE I FAJULA |
3 | LAIA ANGUITA I MORA |
7 | ANNA PICOLA PARES |
10 | SHIRLEY GISSELL OSORTO PUERTO |
12 | JUDIT VIGARA CAPARRÓS |
5 | JUDITH CRUZ MORENO |
14 | JUDIT CUROS AVALOS |
19 | CLAUDIA MARTINEZ GUARDADO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
JORDI TERUEL FERNANDEZ |
SANTIAGO ZARAGOZA JARDI |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|