FEMENI
UE CARDONA
1 - 6
SPORTS CASTELLGALI FS
Pavello Mpal. De Cardona
Carretera Del Miracle s/n 08261 BARCELONA (CARDONA)
28/01/2023 16:30
Àrbitre 1: MARC FERNANDEZ NOVELL
UE CARDONA
Jugadors
# | Nom |
---|---|
2 | SONIA ROMERO FUENTES |
9 | JUDIT JUAN SUNYER |
13 | CLAUDIA MITJANS CANOVAS |
14 | ANNA RUIZ MONTRAVETA |
21 | MARTINA RUIZ BADIA |
4 | MAR RUIZ BADIA |
5 | NÚRIA CLUSELLAS VILAFRANCA |
6 | MARIA COMPANY MUÑOZ |
7 | MARIA CRISTINA SALA BUENO |
10 | BLANCA SEGURA URRUTIA |
11 | LARA GONZÁLEZ BERRUEZO |
23 | JOSEFINA COMPANY MORENO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
XAVIER LASSO CRUZ |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
SPORTS CASTELLGALI FS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | SOL MARIA MARIN ESTEBAN |
2 | CHAIMAE AABAD |
9 | IRENE GARCIA FAJARDO |
13 | SANDRA CHARNECO ALVAREZ |
14 | ROSA BLANCA SUAREZ VILADOMS |
3 | ALICIA CHARNECO ALVAREZ |
10 | EVELIN BELÉN RODRÍGUEZ OLVERA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
FRANCISCO ANTONIO CHARNECO MACIAS |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
13 | 00:31:00 | Falta intencionada |