FEMENI
C.F.SALA OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS
11 - 0
UE CARDONA
PAVELLO MUNICIPAL D'ARGENTONA
CTRA DE VILASSAR S/N 08310 BARCELONA (ARGENTONA)
15/01/2023 10:45
Àrbitre 1: MARI CARMEN DELGADO MORALES
C.F.SALA OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | MARTA PAEZ PRADAS |
3 | GLORIA HIDALGO GOMEZ |
7 | AINOA MONTOYA DÍAZ |
9 | ELISABET CLAUS ALBERT |
22 | CONSTANZA XIMENA GARCIA MASTANDREA |
11 | NEREA RIVAS FERNANDEZ |
16 | SONIA RUIZ GARCIA |
29 | NEREA ALVAREZ MARTINEZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
ADRIÁN BAZAGA ROMERO |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
UE CARDONA
Jugadors
# | Nom |
---|---|
2 | SONIA ROMERO FUENTES |
5 | NÚRIA CLUSELLAS VILAFRANCA |
10 | BLANCA SEGURA URRUTIA |
13 | CLAUDIA MITJANS CANOVAS |
14 | ANNA RUIZ MONTRAVETA |
4 | MAR RUIZ BADIA |
6 | MARIA COMPANY MUÑOZ |
9 | JUDIT JUAN SUNYER |
11 | LARA GONZÁLEZ BERRUEZO |
21 | MARTINA RUIZ BADIA |
23 | JOSEFINA COMPANY MORENO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
XAVIER LASSO CRUZ |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|