SEGONA NACIONAL
C.F.SALA OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS "B"
11 - 8
EGARA FUTSAL
PAVELLO MUNICIPAL D'ARGENTONA
CTRA DE VILASSAR S/N 08310 BARCELONA (ARGENTONA)
4/03/2023 20:00
Àrbitre 1: LAURA PUCHE BARRANQUERO
C.F.SALA OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | FERRAN HERNANDEZ I MAYNOU |
5 | QUIM PONT I AVILA |
9 | ALEX MORENO LOPEZ |
10 | GUILLEM MASOLIVER VAS |
21 | MAX VENTURA PADROS |
7 | PAU PRAT MARSAL |
8 | JAN BAÑO PADRÓS |
11 | EDGAR GARCIA LÓPEZ |
16 | JOEL CAMPOS RODRIGUEZ |
96 | LLUIS FREIXA SUAREZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
ANDRES REYES FERNANDEZ |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
21 | 00:08:21 | MTFCALTRES | |
10 | 00:19:59 | Abús verbal | |
8 | 00:34:30 | Falta intencionada |
EGARA FUTSAL
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | ADRIA MAYO ORTIZ |
4 | ANASS EL ZOLJAMI TAGHI |
9 | WINSTON JAVIER OCANTO PEÑA |
10 | EMANUEL DAVID SIRA TEJEDA |
14 | YASSINE LAKBAIDI |
5 | HAMID AZAROUAL EL BACHIRI |
8 | ILIAS MEZIANI INHADDOU |
34 | JESUS GUSTAVO BUITRAGO GUERRERO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
José Francisco Fornet Igual |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
4 | 00:24:11 | Falta intencionada | |
14 | 00:34:56 | Falta intencionada |