SEGONA NACIONAL
AE CENTELLES "B"
1 - 3
ESCOLA PIA SANTA ANNA MATARÓ "B"
PAVELLO MUNICIAPL DE CENTELLES
RONDA ESPORTS SN 08540 BARCELONA (CENTELLES)
5/02/2023 11:15
Àrbitre 1: JOAN RAMON BERNARDO MAÑÉ
AE CENTELLES "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
3 | ANDREU CAYUELA FABRE |
4 | FLAVIO GABRIEL MONTAÑES DE VERA |
7 | JAVI PONCE BARROSO |
8 | GERARD GUTIERREZ MOOREY |
9 | BIEL MORELL I MARTINEZ |
5 | IAN FERRER MONTESINOS |
6 | ARNAU MOLAS I CAMPDELACREU |
10 | GIL DOBLAS DE SANTOS |
15 | JOAN VILCHEZ BARALLOBRE |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
XAVIER SEGURA PRESSEGUER |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
7 | 00:02:00 | Falta intencionada | |
6 | 00:18:07 | Falta reiterada |
ESCOLA PIA SANTA ANNA MATARÓ "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
6 | SERGI COMA GÜELL |
9 | MARTÍ FELIU CARRACEDO |
10 | CAIO AGUSTO ESTEVE PEREIRA |
14 | RAFAEL BUSCÀ CASALS |
25 | POL BADOSA IBERN |
8 | MARTÍ FALCÓ SANZ |
13 | JOEL GRABOLOSA FERRER |
15 | RANDY MARTÍNEZ FERNANDEZ |
17 | GUILLEM LLAGOSTERA MARGALEF |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|