SEGONA NACIONAL
ATLETIC ARRAHONA "B"
4 - 8
F.S. RACING LLAVANERES
PAVELLO DEL NORD
RONDA COLLSALARCA 4 08207 BARCELONA (SABADELL)
19/11/2022 19:35
Àrbitre 1: JOSEP GONZALEZ GARCIA
ATLETIC ARRAHONA "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | VICTOR RUIZ GARCIA |
2 | SALVADOR FITO PARERA |
4 | CRISTIAN RUIZ REYES |
5 | JOAN BINEFA PAREJA |
6 | DANIEL JUAN CASADO |
8 | ADRIAN MARIN DOMINGUEZ |
9 | DAVID ROCAMORA SEGOVIA |
12 | RICARDO MARTIN TOMAS |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
MARIA GOMEZ GASSO |
JOSE LUIS QUIRZE CERVELO |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
4 | 00:06:53 | Falta intencionada | |
4 | 00:14:56 | Abús verbal | |
9 | 00:19:55 | Falta intencionada |
F.S. RACING LLAVANERES
Jugadors
# | Nom |
---|---|
6 | XAVIER ROSA CRESPO |
8 | JOSÉ JAVIER ROMERO ENRIQUE |
10 | MARC VILÀ SALA |
12 | RAUL SOTO ALONSO |
15 | ANDRES FERNANDEZ BENITEZ |
2 | EDUARDO SÁNCHEZ ESPÍN |
4 | MARC ROMERO GONZALEZ |
11 | LLUIS MACIAS CHAVES |
18 | SERGI LOPEZ CANTERO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
JORDI GARCÍA MARTÍN |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
4 | 00:14:55 | Abús verbal | |
11 | 00:18:40 | Abús verbal | |
11 | 00:18:40 | Abús verbal |