SEGONA NACIONAL
ATLETIC ARRAHONA "B"
5 - 2
ESCOLA PIA SANTA ANNA MATARÓ "B"
PAVELLO DEL NORD
RONDA COLLSALARCA 4 08207 BARCELONA (SABADELL)
5/11/2022 19:35
Àrbitre 1: ANTONIO RUIZ MANCHON
ATLETIC ARRAHONA "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | VICTOR RUIZ GARCIA |
2 | SALVADOR FITO PARERA |
4 | CRISTIAN RUIZ REYES |
7 | MIGUEL PUIGMARTI GARCIA |
12 | RICARDO MARTIN TOMAS |
3 | DAVID ROCAMORA SEGOVIA |
6 | DANIEL JUAN CASADO |
8 | ADRIAN MARIN DOMINGUEZ |
11 | ALEJANDRO MARIN DOMINGUEZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
MARIA GOMEZ GASSO |
JOSE LUIS QUIRZE CERVELO |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
ESCOLA PIA SANTA ANNA MATARÓ "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
2 | ALBERT MARTÍNEZ BELMONTE |
3 | EDU DE MIGUEL ANTOJA |
9 | MARTÍ FELIU CARRACEDO |
21 | SALVADOR ESQUERRA YBAÑEZ |
25 | PERE SALTOR BRUN |
6 | SERGI COMA GÜELL |
10 | BERNAT LLAGOSTERA MARGALEF |
17 | GUILLEM LLAGOSTERA MARGALEF |
19 | ROGER COMA GÜELL |
22 | MARTÍ BARBENA TRÍOLA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
CAIO AGUSTO ESTEVE PEREIRA |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
3 | 00:29:40 | Falta intencionada |