SEGONA NACIONAL
C.F.SALA OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS "B"
4 - 4
FUTBOL SALA CORBERA AUTOCORB "B"
PAVELLO MUNICIPAL D'ARGENTONA
CTRA DE VILASSAR S/N 08310 BARCELONA (ARGENTONA)
23/10/2022 12:00
Àrbitre 1: BADER RABII ZEJAF
C.F.SALA OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | ALEX CASANOVA GOMEZ |
6 | ARNAU PRAT I DURAN |
8 | JAN BAÑO PADRÓS |
9 | ALEX MORENO LOPEZ |
15 | EDGAR GARCIA LÓPEZ |
2 | JOEL CAMPOS RODRIGUEZ |
3 | LLUIS FREIXA SUAREZ |
5 | QUIM PONT I AVILA |
7 | PAU PRAT MARSAL |
10 | GUILLEM MASOLIVER VAS |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
6 | 00:30:00 | Abús verbal | |
15 | 00:32:00 | MTFCFMALACON | |
6 | 00:36:00 | Joc perillós | |
10 | 00:38:00 | Abús verbal |
FUTBOL SALA CORBERA AUTOCORB "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
3 | PAU VALENCIANO PULIDO |
7 | POL MESTRE ALMODOVAR |
8 | MARTI CANALS AREGALL |
17 | ROMAN TUR ROYUELA |
65 | GERARD SOLE TINTORE |
2 | DAVID SANCHEZ URRUCHI |
9 | SERGI HERRERA MUÑOZ |
12 | IKER GIRON CORTES |
19 | GERARD NOLLA MASANA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
DAVID MARTINEZ SOLE |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|