SEGONA NACIONAL
ATLETIC ARRAHONA "B"
4 - 0
AE CENTELLES "B"
PALAU MUNICIPAL D'ESPORTS
CARRER SOL I PADRIS S/N 08206 BARCELONA (SABADELL)
8/10/2022 18:25
Àrbitre 1: FCO JAVIER LORENTE PLANA
ATLETIC ARRAHONA "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | VICTOR RUIZ GARCIA |
3 | DAVID ROCAMORA SEGOVIA |
4 | CRISTIAN RUIZ REYES |
5 | JOAN BINEFA PAREJA |
6 | DANIEL JUAN CASADO |
2 | SALVADOR FITO PARERA |
7 | MIGUEL PUIGMARTI GARCIA |
10 | RAUL FERNANDEZ ORTEGA |
12 | RICARDO MARTIN TOMAS |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
JOSE LUIS QUIRZE CERVELO |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
AE CENTELLES "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
3 | ARNAU MOLAS I CAMPDELACREU |
5 | ELOI BARCELO CASTELLS |
8 | GERARD GUTIERREZ MOOREY |
10 | JORDI JUTGLA JIMENEZ |
13 | ANDREU CAYUELA FABRE |
2 | BRIAN RAMOS MANUEL |
6 | DANI SAUCEDA BARES |
7 | ELOI SALLENT I LLOPART |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|