TERRITORIAL TERRES DE L'EBRE
EBRE ESCOLA ESPORTIVA C.F.
3 - 2
FF.MOTORS/M.MEDITERRANI-AFS.DELTEBRE
PAVELLO FIRAL DE REMOLINS
AV. DE REMOLINS 34 43500 TARRAGONA (TORTOSA)
29/10/2022 16:00
Àrbitre 1: JOSE LUIS MARTINEZ CABALLE
EBRE ESCOLA ESPORTIVA C.F.
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | RICARD CARLES FONTANE |
8 | JORDI MORENO FABÀ |
10 | PACO LOPEZ CALVO |
11 | CRISTIAN MARTIN MOLA |
29 | PAU POVILL BENAIGES |
3 | ALEIX BELTRAN SOSPEDRA |
4 | CARLOS GONZALEZ MARTINEZ |
9 | JOSEP ANDREU ACCENSI |
14 | MARC MATAMOROS ESTRADA |
20 | RICARD AZNAR ARAUJO |
99 | JORGE ALONSO MARTÍNEZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
4 | 00:10:00 | Falta intencionada | |
11 | 00:36:00 | Falta intencionada | |
10 | 00:46:00 | Falta intencionada |
FF.MOTORS/M.MEDITERRANI-AFS.DELTEBRE
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | PEDRO MORESO LLAMBRICH |
6 | ALFONS BONET GABARRI |
10 | JOAN MARC SOLSONA BERTOMEU |
11 | SERGI FRANCESC BONET BARBERAN |
14 | ANDREU DIEZ ANTICH |
2 | OSCAR GARCIA SIMON |
8 | SERGI SANCHEZ SECH |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
14 | 00:24:00 | Falta intencionada | |
2 | 00:34:00 | Falta intencionada | |
14 | 00:45:00 | Falta intencionada |