COPA FEDERACIÓ ALEVI
ATHLETIC AGUILAR
11 - 4
AE SALLENT ALEVÍ
PAVELLO MUNICIPAL DE CALAF
CR. ALCALDE MAS DOMENECH 08280 BARCELONA (CALAF)
10/04/2022 10:00
Àrbitre 1: MARI CARMEN DELGADO MORALES
ATHLETIC AGUILAR
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | MARTÍ BONVEHI BERENGUER |
2 | GUILLEM CALDERÓ CAPSADA |
3 | ISAAC FREIXANET GARCIA |
4 | PAULA SARRI GRAU |
5 | IVET OLIVA CLARENA |
6 | SERGI FREIXANET GARCIA |
7 | PAU REINHARD TRULLS |
9 | MARTI BASTARDAS HOMS |
10 | ISIDRE SERRA NASTOPKA |
14 | GUILLEM SANCHEZ CEJUDO |
15 | ADRIÀ PICH TORRA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
MANEL CALDERÓ VERGEL |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
AE SALLENT ALEVÍ
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | ARITZ DELGADO CANOVAS |
2 | YAHYA SRIFI ELOUAZZANI |
5 | LLUC GORDILLO PONS |
7 | MAX GORDILLO PONS |
9 | BADAR ABBADI |
10 | MIQUEL TORNERO GARCIA |
11 | CELS VIÑEGLAS RATERA |
13 | BIEL GUITART VILADRICH |
18 | YOUDA LIMAN ABBA |
19 | JOHN MARTINEZ RUIZ |
20 | BRAHIM KADRI KADRI |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
DAVID TORNERO GARCIA |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|