COPA CATALUNYA MASCULINA
PADRE DAMIAN SSCC "A"
4 - 3
ENERGYVAN BIGUES FS
PAVELLO MUNICIAPL DE CENTELLES
RONDA ESPORTS SN 08540 BARCELONA (CENTELLES)
20/03/2022 15:00
Àrbitre 1: ROGER TORRENT ARNAU
Àrbitre 2: LUIS GONZALEZ BEAS
PADRE DAMIAN SSCC "A"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | JOSÉ GABRIEL PEREZ SIERRA |
5 | EDGAR QUÍLEZ GÁMEZ |
11 | ALEX TRILLA VILAR |
12 | CARLOS HERNÁNDEZ GARCÍA |
25 | VÍCTOR ELIZALDE SAENZ |
3 | MARC ARANDA GIL |
9 | SERGI CLIMENT MOLIST |
14 | GUILLERMO ADROHER BOLLA |
19 | DANIEL MARTÍ MIQUEL |
23 | GERARD GIBERNAU I GARCIA |
26 | RAÚL MORENO PORTILLO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
FERNANDO ANTONIO BALLESTER RUEDA |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
ENERGYVAN BIGUES FS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
3 | HECTOR FERREIRO ALVAREZ |
7 | IVAN DIONISIO ENRIQUEZ |
8 | MUHAMED-ACHRAF EHLILUCH EL LAITI |
9 | CRISTIAN RODRÍGUEZ RUIZ |
10 | ZOUHAIR EL BRIGHLI LALOUI |
11 | ORIOL FUERTES NICOLAS |
14 | CRISTIAN SILVESTRE SANCHEZ |
17 | MARC LOPEZ SANCHEZ |
19 | ALVARO RUBIO RAMOS |
20 | JAUME COLOMINAS PLADEVALL |
25 | JOSEP ANGEL CASADO PEREZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ ALAIX |
PEDRO LOPEZ CUESTA |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
10 | 00:11:07 | Falta intencionada |