ALEVI
C.F.SALA OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS
1 - 4
CFS LA GARRIGA A
PAVELLO MUNICIPAL D'ARGENTONA
CTRA DE VILASSAR S/N 08310 BARCELONA (ARGENTONA)
28/05/2022 10:00
Àrbitre 1: SAMUEL SERRANO MATA
C.F.SALA OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
5 | SEBASTIAN SFERCO SAN ROMAN |
7 | MARTI DURAN CABALLERO |
15 | CRISTHIAN PARRA RODRIGUEZ |
18 | ERIC SANCHEZ RUBIO |
31 | ENEKO MANSILLA CARRASCO |
2 | JORDI FLOTATS ESTEBAN |
8 | NURIA NOÉ RODRIGUEZ DE GUZMAN |
11 | MARC PLAZA MARIN |
16 | NIL LOPEZ I MUÑOZ |
23 | MAYTE SFERCO SAN ROMAN |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
CFS LA GARRIGA A
Jugadors
# | Nom |
---|---|
2 | ARAN CAPELLA MAS |
4 | MARCO PÉREZ RAMOS |
7 | JAN GOTANEGRA MORILLO |
8 | TONI VALVERDE COSTA |
22 | MATTEO DE PONTE |
10 | ORIOL MÉLIZ MARIN |
15 | LUCAS CIFUENTES LATOUR |
18 | GUILLEM CODOÑÉS JARIA |
81 | NIL MORENO GARVÍN |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
DANIEL ASENSIO PEREZ |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|