PRIMERA TERRITORIAL
C.F.S. CADAQUES
5 - 4
C.F.SALA OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS "B"
PAVELLO MUNICIPAL DE CADAQUES
CR. CAP DE CREUS 8 17488 GIRONA (CADAQUES)
14/05/2022 18:00
Àrbitre 1: RICARD MARQUEZ SIMONI
C.F.S. CADAQUES
Jugadors
# | Nom |
---|---|
6 | JORDI GARCIA PORTABALES |
8 | JOSEP GARCIA PORTABALES |
9 | MARCEL LLINARES FONTARNAU |
12 | BRIAN ANTONIO MALDONADO ARROYO |
13 | MARK CAMINADA TARRES |
4 | DARWIN PAREDES PAREDES |
5 | FRANCISCO JESUS GUTIERREZ UREÑA |
11 | JAUME CLARÀ CANET |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
ARTURO GARCIA JAEN |
JUAN JOSÉ FERNANDEZ GOMEZ |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
4 | 00:13:28 | Falta intencionada | |
9 | 00:29:00 | Falta intencionada | |
6 | 00:32:34 | Abús verbal |
C.F.SALA OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
4 | PAU BOBA SABATER |
7 | SERGIO CABALLERO POSTIGO |
10 | MARC VAZQUEZ PITARCH |
11 | VICTOR ALIAGA ALVAREZ |
31 | IKER MORAGAS GARCIA |
19 | JORDI BATLLE FERRERES |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
BENITO RODRÍGUEZ CLAVERIAS |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|