PRIMERA TERRITORIAL
CSMA EGARA FUTSAL
5 - 4
PENYA RECREATIVA SANT FELIU DE LLOBREGAT B
POLIESPORTIU MUNICIPAL LA MAURINA
CARRER DE SARDENYA,32 08224 BARCELONA (TERRASSA)
2/04/2022 19:30
Àrbitre 1: LAURA PUCHE BARRANQUERO
CSMA EGARA FUTSAL
Jugadors
# | Nom |
---|---|
6 | XAVIER CRUZ PEREZ DE ROZAS |
8 | GIANNI AARON CARPIO YAMANI |
10 | OSCAR DOMINGUEZ ROSA |
11 | WAALOUL MOHAMED |
13 | José Francisco Fornet Igual |
1 | ORIOL CORTES QUESADA |
4 | JOSE MIGUEL CAMARA BELLO |
9 | LLUC VIÑAS GÓMEZ |
12 | ANDREI MIHAI CRISOVAN |
16 | JONATAN SANCHEZ EGEA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
DAVID LÓPEZ PÉREZ |
MIGUEL ANGEL SANCHEZ PUICERCUS |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
6 | 00:17:39 | Falta intencionada | |
1 | 00:21:59 | Abús verbal | |
6 | 00:21:59 | Falta intencionada | |
8 | 00:31:17 | Falta intencionada | |
10 | 00:38:17 | Falta intencionada |
PENYA RECREATIVA SANT FELIU DE LLOBREGAT B
Jugadors
# | Nom |
---|---|
3 | ALBERT TITOS ANTON |
11 | DAVID MARTIN ABADIA |
18 | ANTONIO NAVARRO FERNANDEZ |
21 | JOAQUIN SANZ GUTIERREZ |
4 | GENIS CASALS RUIZ |
6 | MARIO PEGUERO OLIVA |
7 | FRANCISCO JOSE PALOMA TORO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
21 | 00:15:11 | Falta intencionada | |
7 | 00:19:01 | Falta intencionada |