PRIMERA TERRITORIAL
FUTSAL MAS ROMEU PLATENSE CALAFELL
1 - 9
ATLETIC ARRAHONA "B"
PAVELLÓ MUNICIPAL RODA DE BERÀ
CR. JOAN CARLES I 43883 TARRAGONA (RODA DE BARA)
26/03/2022 18:30
Àrbitre 1: MARC FERNANDEZ NOVELL
FUTSAL MAS ROMEU PLATENSE CALAFELL
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | SERHIY LEVCHENKO |
3 | MANEL GARCIA SANTACRUZ |
5 | NASREDDINE NASREDDINE HANNOU |
10 | IVAN ORTIZ FERNANDEZ |
11 | MARC RIUS RODRIGUEZ |
4 | IVAN RAMIREZ PEREIRA |
8 | YURI DIAZ PEREZ |
9 | AVELINO ALVES MARTINS |
12 | ADRIA CIVICO AREVALO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
MANUEL GARCIA BAYA |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
12 | 00:17:48 | Abús verbal | |
1 | 00:19:11 | MTFCALTRES | |
11 | 00:23:49 | Abús verbal |
ATLETIC ARRAHONA "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | VICTOR RUIZ GARCIA |
3 | DAVID ROCAMORA SEGOVIA |
5 | JOAN BINEFA PAREJA |
10 | RAUL FERNANDEZ ORTEGA |
2 | SALVADOR FITO PARERA |
4 | CRISTIAN RUIZ REYES |
6 | DANIEL JUAN CASADO |
7 | MIGUEL PUIGMARTI GARCIA |
11 | FRANCISCO SALVADOR GALAN |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
MARIA GOMEZ GASSO |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
11 | 00:21:24 | Falta intencionada |