PRIMERA TERRITORIAL
C.F.S. CADAQUES
7 - 9
CSMA EGARA FUTSAL
PAVELLO MUNICIPAL DE CADAQUES
CR. CAP DE CREUS 8 17488 GIRONA (CADAQUES)
26/03/2022 18:30
Àrbitre 1: ROGER TORRENT ARNAU
C.F.S. CADAQUES
Jugadors
# | Nom |
---|---|
3 | LLUIS GARCIA PORTABALES |
4 | MARCO ANTONIO CERVANTES QUIÑONES |
10 | NICO ALEXANDER EICHHORN |
12 | BRIAN ANTONIO MALDONADO ARROYO |
13 | MARK CAMINADA TARRES |
2 | CRISTIAN LUIS QUISPE GABRIEL |
5 | FRANCISCO JESUS GUTIERREZ UREÑA |
6 | JORDI GARCIA PORTABALES |
7 | JAUME CLARÀ CANET |
8 | JOSEP GARCIA PORTABALES |
9 | MARCEL LLINARES FONTARNAU |
11 | SAMIR ACHERKOUK OTMAN |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
ARTURO GARCIA JAEN |
JUAN JOSÉ FERNANDEZ GOMEZ |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
6 | 00:31:25 | Falta intencionada |
CSMA EGARA FUTSAL
Jugadors
# | Nom |
---|---|
8 | GIANNI AARON CARPIO YAMANI |
10 | OSCAR DOMINGUEZ ROSA |
11 | WAALOUL MOHAMED |
12 | ANDREI MIHAI CRISOVAN |
13 | José Francisco Fornet Igual |
6 | XAVIER CRUZ PEREZ DE ROZAS |
9 | LLUC VIÑAS GÓMEZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
JOSE MARIA RODRIGUEZ HERNAN |
MIGUEL ANGEL SANCHEZ PUICERCUS |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|