PRIMERA TERRITORIAL
ATLETIC ARRAHONA "B"
3 - 3
PADRE DAMIAN SSCC "C"
PABELLON SOL I PADRIS
SOL I PADRIS 59 08207 BARCELONA (SABADELL)
5/02/2022 18:00
Àrbitre 1: RICARD MARQUEZ SIMONI
ATLETIC ARRAHONA "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | VICTOR RUIZ GARCIA |
4 | CRISTIAN RUIZ REYES |
5 | JOAN BINEFA PAREJA |
7 | MIGUEL PUIGMARTI GARCIA |
10 | RAUL FERNANDEZ ORTEGA |
2 | SALVADOR FITO PARERA |
6 | DANIEL JUAN CASADO |
9 | JACINTO RICARDO PINELA GONZALEZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
MARIA GOMEZ GASSO |
VICTOR GOMEZ SEGUI |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
6 | 00:12:00 | Falta intencionada | |
9 | 00:19:00 | Abús verbal | |
4 | 00:36:00 | Falta intencionada |
PADRE DAMIAN SSCC "C"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | JORGE DE CARALT GARCIA |
3 | ALBERT NEGRE AMADE |
8 | GUILLERMO MIRET DESVALLS |
20 | ALVARO DE CARALT GARCIA |
21 | JAIME GUIU FERNÁNDEZ-HIDALGO |
4 | ALVARO CALLAU SALVADO |
7 | ALEJANDRO VENTIN BARREDA |
10 | ALEX PIZARROSO LÓPEZ |
11 | MARC TORRE-MARIN PUJOL |
12 | JOAN COMABELLA LLAVINA |
14 | ADRIÀ ESPINOZA GÓMEZ |
16 | EDUARD PERAITA AULEDA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
1 | 00:09:40 | Falta intencionada | |
7 | 00:19:05 | Abús verbal | |
7 | 00:22:20 | Abús verbal | |
10 | 00:23:20 | Abús verbal |