PRIMERA TERRITORIAL
A.E. CAN LLONG "B"
3 - 4
ATLETIC ARRAHONA "B"
PABELLON SOL I PADRIS
SOL I PADRIS 59 08207 BARCELONA (SABADELL)
28/11/2021 11:00
Àrbitre 1: JORDI JIMENEZ MARTIN
A.E. CAN LLONG "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | VICTOR VARON VILARDEBO |
5 | RAFAEL CAZORLA MARTINEZ |
7 | KEVIN ORTÍZ ORTEGA |
8 | DIEGO NICOLAS NASSUTTI |
15 | GERALD VILLAPLANA HERMOSIN |
2 | OVIDIU VALENTIN ANA |
6 | ORIOL MIRO FERNANDEZ |
10 | ADRIAN ESCACENA ARENAS |
17 | MIKEL GARCIA RODRIGUEZ |
30 | RAFEL CALDERÓN LÓPEZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
ATLETIC ARRAHONA "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
4 | FRANCISCO SALVADOR GALAN |
7 | MIGUEL PUIGMARTI GARCIA |
12 | DANIEL JUAN CASADO |
13 | VICTOR RUIZ GARCIA |
14 | RAUL FERNANDEZ ORTEGA |
3 | ALBERTO RODRIGUEZ SILVA |
5 | CRISTIAN RUIZ REYES |
6 | JOAN BINEFA PAREJA |
15 | RICARDO MORAL RAMIREZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
MARIA GOMEZ GASSO |
VICTOR GOMEZ SEGUI |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
7 | 00:37:22 | Falta intencionada |