PRIMERA TERRITORIAL
ATLETIC ARRAHONA "B"
9 - 0
C.F.SALA OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS "B"
PABELLON SOL I PADRIS
SOL I PADRIS 59 08207 BARCELONA (SABADELL)
6/11/2021 18:00
Àrbitre 1: JORDI JIMENEZ MARTIN
ATLETIC ARRAHONA "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
3 | CRISTIAN RUIZ REYES |
4 | DANIEL JUAN CASADO |
7 | MIGUEL PUIGMARTI GARCIA |
11 | RICARDO MARTIN TOMAS |
13 | VICTOR RUIZ GARCIA |
2 | HECTOR MARTIN ISLA |
6 | JOAN BINEFA PAREJA |
10 | ALBERTO RODRIGUEZ SILVA |
14 | RAUL FERNANDEZ ORTEGA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
C.F.SALA OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | GERARD SOTO SANTAEULÀRIA |
4 | LLUC BURGUERA BRAVO |
10 | MARC VAZQUEZ PITARCH |
20 | POL MAS BALMAÑA |
21 | VICTOR ALIAGA ALVAREZ |
11 | POL Càmara Castellà |
13 | BIEL GRAU HERNANDEZ |
31 | IKER MORAGAS GARCIA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
BENITO RODRÍGUEZ CLAVERIAS |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|