PRIMERA TERRITORIAL
CSMA EGARA FUTSAL
6 - 7
FUTSAL MAS ROMEU PLATENSE CALAFELL
POLIESPORTIU MUNICIPAL DE SANT LLORENÃ
Carrer del Castellsapera, 7 08227 BARCELONA (TERRASSA)
6/11/2021 16:00
Àrbitre 1: BADER RABII ZEJAF
CSMA EGARA FUTSAL
Jugadors
# | Nom |
---|---|
6 | CARLOS LORES BEDMAR |
8 | GIANNI AARON CARPIO YAMANI |
10 | OSCAR DOMINGUEZ ROSA |
13 | José Francisco Fornet Igual |
15 | JAVIER AMOROS BEJERANO |
1 | ALEX TERUEL REINA |
4 | JOSE MIGUEL CAMARA BELLO |
7 | LLUC VIÑAS GÓMEZ |
9 | DAVID FANES GALLEGO |
11 | ANASS EL ZOLJAMI TAGHI |
12 | WAALOUL MOHAMED |
16 | JOSE OUTEDA FOYO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
DAVID LÓPEZ PÉREZ |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
6 | 00:12:00 | Falta reiterada | |
13 | 00:16:03 | Falta reiterada | |
9 | 00:34:02 | Falta reiterada |
FUTSAL MAS ROMEU PLATENSE CALAFELL
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | AVELINO ALVES MARTINS |
3 | MANEL GARCIA SANTACRUZ |
5 | DRISS EL YOUSSEFY |
6 | JAVIER SANCHEZ BERDUM |
7 | JUAN MANUEL SANCHEZ PEÑA |
2 | ADRIA CIVICO AREVALO |
4 | NASREDDINE NASREDDINE HANNOU |
8 | YURI DIAZ PEREZ |
9 | ALEXIS GRADOS I ROS |
11 | VICTOR BALAGUER PEREZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
MANUEL GARCIA BAYA |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
4 | None |