PRIMERA TERRITORIAL
C.F.SALA OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS "B"
4 - 4
PADRE DAMIAN SSCC "C"
PAVELLO MUNICIPAL D'ARGENTONA
CTRA DE VILASSAR S/N 08310 BARCELONA (ARGENTONA)
24/10/2021 12:00
Àrbitre 1: JORDI JIMENEZ MARTIN
C.F.SALA OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
4 | LLUC BURGUERA BRAVO |
13 | BIEL GRAU HERNANDEZ |
21 | VICTOR ALIAGA ALVAREZ |
22 | ROGER MARTIN BERTRAN |
31 | IKER MORAGAS GARCIA |
1 | GERARD SOTO SANTAEULÀRIA |
2 | GUILLERMO CORTIJO ROMEU |
7 | JUAN JOSE DURAN FORTUNEZ |
10 | MARC VAZQUEZ PITARCH |
20 | POL MAS BALMAÑA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
21 | 00:33:11 | Falta intencionada |
PADRE DAMIAN SSCC "C"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | JORGE DE CARALT GARCIA |
3 | ALBERT NEGRE AMADE |
5 | AITOR ALBERT ARTEAGA |
11 | JAIME GUIU FERNÁNDEZ-HIDALGO |
20 | ALVARO DE CARALT GARCIA |
2 | MATEO BOADAS VALLE |
4 | ALVARO CALLAU SALVADO |
7 | ALEJANDRO VENTIN BARREDA |
8 | GUILLERMO MIRET DESVALLS |
12 | JOAN COMABELLA LLAVINA |
15 | MARC TORRE-MARIN PUJOL |
16 | GORKA PÉREZ MOLINI |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
7 | 00:16:34 | Falta intencionada |