INFANTIL
AE SALLENT INFANTIL
5 - 2
C.F.SALA OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS
PAVELLO ESPORTIU AGUSTIN RUEDA
CR. VERGE DEL PILAR S-N 08650 BARCELONA (SALLENT)
22/01/2022 15:30
Àrbitre 1: ROGER TORRENT ARNAU
AE SALLENT INFANTIL
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | RAUL CASIMIRO ARREAZA |
2 | OLAF CASTILLA FIUS |
8 | JOEL SIBILA BUITRAGO |
15 | JAN COTS ALBUIXECH |
18 | ARNAU REDONDO ESPEJO |
6 | DÍDAC DELGADO CÀNOVAS |
9 | ÀXEL HERNÁNDEZ GÓMEZ |
10 | GUILLEM VÁZQUEZ DERN |
12 | DANIEL CANOVAS PAJUELO |
16 | DANIEL ALEJANDRO STANEK |
23 | GUILLEM GUERRA MARTIN |
24 | JAN ALCOBET PÉREZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
SALVADOR PULIDO SANCHEZ |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
8 | 00:38:00 | Falta intencionada |
C.F.SALA OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | JAN GIMENEZ VAREA |
3 | ARNAU FONT RIBAS |
8 | DANIEL ESPADERO LIESKE |
10 | SERGIO SAURA SÁNCHEZ |
14 | ISMAEL RIVERO SALGADO |
4 | BIEL BURGUERA APARICIO |
5 | NIL BAUTISTA HIDALGO |
7 | ALBERT CAÑELLAS CALZADO |
16 | BIEL CLAVE NAVARRO |
17 | EMMA ALCAZAR I FLORES |
23 | EIDER ZABALA JARDIEL |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|