SEGONA NACIONAL
ESPLUGA DE FRANCOLI
2 - 8
ATLETIC ARRAHONA - CAN JONQUERAS "A"
PAVELLO MUNICIPAL DAVID ROVIRA
CR. SERE S/N 43440 TARRAGONA (ESPLUGA DE FRANCOLI, L')
8/05/2022 17:00
Àrbitre 1: LUIS GONZALEZ BEAS
Àrbitre 2: LAURA PUCHE BARRANQUERO
ESPLUGA DE FRANCOLI
Jugadors
# | Nom |
---|---|
5 | IKER BELTRAN BURGOS |
7 | LLUIS EXPOSITO BELTRAN |
8 | GINES RODRIGUEZ URIBE |
10 | JORDI CARRERAS NUÑEZ |
31 | EDGAR MEJIAS BUÑALES |
3 | JOSEP MORATO RUFIE |
11 | SMAIL EL YOUSSOUFI |
12 | YOUSSEF BOUTAHRI |
13 | NIL MARTI SANCHEZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
RAMERSON DE OLIVEIRA AMILL |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
10 | 00:12:21 | Abús verbal | |
10 | 00:12:24 | Abús verbal | |
3 | 00:15:54 | Falta intencionada | |
5 | 00:27:39 | MTFCFMALACON | |
11 | 00:27:39 | Agressió |
ATLETIC ARRAHONA - CAN JONQUERAS "A"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | JORDI FERNANDEZ MANCEBO |
4 | MATIAS LOPEZ ROVINA |
9 | ADRIAN AYALA MORENO |
10 | AUGUSTO ACOSTA VAN PRAET |
11 | HECTOR MARTIN ISLA |
7 | ALBERTO RODRIGUEZ SILVA |
19 | AITOR AYALA MORENO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
VICTOR GOMEZ SEGUI |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
10 | 00:18:12 | Abús verbal | |
1 | 00:27:39 | Agressió |