SEGONA NACIONAL
ESPLUGA DE FRANCOLI
4 - 4
A.E. CENTELLES "A"
PAVELLO MUNICIPAL DAVID ROVIRA
CR. SERE S/N 43440 TARRAGONA (ESPLUGA DE FRANCOLI, L')
9/01/2022 17:00
Àrbitre 1: BADER RABII ZEJAF
Àrbitre 2: LAURA PUCHE BARRANQUERO
ESPLUGA DE FRANCOLI
Jugadors
# | Nom |
---|---|
5 | IKER BELTRAN BURGOS |
6 | JOSEP ALEXANDRE CAMON AJENJO |
8 | GINES RODRIGUEZ URIBE |
11 | SMAIL EL YOUSSOUFI |
13 | NIL MARTI SANCHEZ |
1 | EDGAR MEJIAS BUÑALES |
7 | LLUIS EXPOSITO BELTRAN |
10 | JORDI CARRERAS NUÑEZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
RAMERSON DE OLIVEIRA AMILL |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
11 | 00:15:49 | Falta intencionada | |
6 | 00:28:46 | Falta intencionada | |
10 | 00:29:33 | Abús verbal | |
6 | 00:35:57 | Abús verbal | |
5 | 00:37:40 | Abús verbal | |
10 | 00:39:02 | Falta intencionada |
A.E. CENTELLES "A"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | FRANCESC TUNEU CODINA |
4 | KEVIN GRIMA FERNANDEZ |
7 | MARCOS MIRALLAS FUENTES |
11 | ANASS TAKHTOUFTE BOUDIAB |
14 | JOAQUIN MANUEL MARTINEZ |
2 | TULIO CARLOS FERREIRA ALVES |
3 | MOHAMMED ERRACHIDI ERRACHIDI |
9 | MOHAMED HANOUN |
10 | MIKEL DE LOS SANTOS I BALAGERO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
ROBERT SANTAMARIA CARPIO |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
11 | 00:12:46 | Abús verbal | |
2 | 00:15:49 | Falta intencionada | |
14 | 00:28:35 | Abús verbal | |
2 | 00:39:40 | Abús verbal |